Judul | : | Kerangka Konseptual dan Paradigma Akuntansi Keuangan Syariah |
Penulis | : | Ferdi Dermawan Nasution, S.Akun |
Halaman | : | 93 |
ISBN | : | --------------------- |
Harga | : | Rp. 65,500 |
Sinopsis | : | Buku ini disusun sebagai bahan ajar komprehensif akuntansi keuangan syariah, bergerak secara sistematis dari fondasi paradigmatik hingga model pelaporan kontemporer, dalam sebelas bab. Dua bab pembuka meletakkan landasan teoretis. Bab I menelaah Dua bab pembuka meletakkan landasan teoretis. Bab I menelaah paradigma akuntansi syariah dibangun atas prinsip tauhid, khilafah, keadilan, dan maslahah, dengan Shari'ah Enterprise Theory (Triyuwono) sebagai basisnya sebagai tandingan paradigma konvensional (klasik, neo-klasik, interpretif, kritis), sekaligus menelusuri evolusi historisnya dari praktik baitul mal era awal Islam hingga kelahiran AAOIFI dan SAK Syariah nasional. Bab II membandingkan tiga kerangka konseptual yang membingkai entitas syariah di Indonesia IAI/IFRS, AAOIFI, dan KDPPLKS mencakup karakteristik kualitatif informasi, elemen laporan keuangan, serta lima asas transaksi syariah (ukhuwah, 'adalah, maslahah, tawazun, syumuliyah) berikut larangan riba, gharar, maysir, dan haram. Bab III dan IV mengelaborasi komponen laporan keuangan secara teknis. Bab III menjabarkan laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas dalam format konvensional maupun format khas bank syariah termasuk perlakuan pos dana syirkah temporer disertai analisis rasio keuangan. Bab IV berfokus pada laporan yang unik bagi entitas syariah: rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber-penggunaan dana zakat (termasuk penyaluran kepada delapan ashnaf), dan dana kebajikan/qardhul hasan, sekaligus menjelaskan keterkaitan antarlaporan tersebut. Bab V hingga VII menyoroti pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan secara lebih mendalam: aset (termasuk aset tetap, aset tak berwujud, dan persediaan), liabilitas (termasuk liabilitas sewa berbasis IFRS 16/PSAK 73 dan imbalan kerja), serta komponen ekuitas (modal saham, saham treasuri, saldo laba, penghasilan komprehensif lain, dan goodwill), dengan rujukan standar internasional dan literatur riset akuntansi terkini. Bab VIII memetakan instrumen keuangan syariah sukuk (termasuk Bab VIII memetakan instrumen keuangan syariah sukuk (termasuk perkembangan green dan sustainability sukuk), reksa dana syariah, saham syariah, dan derivatif syariah sementara Bab IX mengulas kerangka pengungkapan menurut AAOIFI dan IFSB, termasuk pengungkapan ZISWAF dan risiko khas syariah (risiko kepatuhan syariah, displaced commercial risk, risiko fidusia). |

0 Komentar